IberLeague Rio Grande do Sul 2024
| Equipa | Associação Korpus Futsal M 2016 |
|---|---|
| Jogos | 6 |
| V-E-D | 5 - 0 - 1 |
| Média | 31.50 |
| Golos | 0 |
| Assistências | 0 |
| Pontos | 189 pts |
| Conquistas |
IberCup Rio de Janeiro 2025
| Equipa | Associação Korpus Futsal M 2015 |
|---|---|
| Jogos | 0 |
| V-E-D | 0 - 0 - 0 |
| Média | 0 |
| Golos | 0 |
| Assistências | 0 |
| Pontos | 0 pts |
| Conquistas |
IberLeague Rio Grande do Sul 2025
| Equipa | Associação Korpus Futsal M 2015 |
|---|---|
| Jogos | 4 |
| V-E-D | 2 - 1 - 1 |
| Média | 24.25 |
| Golos | 0 |
| Assistências | 0 |
| Pontos | 97 pts |
| Conquistas |
Siga o IberCup