IberLeague Rio Grande do Sul 2024
| Equipo | Associação Korpus Futsal M 2016 |
|---|---|
| Partidos | 6 |
| V-E-D | 5 - 0 - 1 |
| Média | 31.50 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Puntos | 189 pts |
| Logros |
IberCup Rio de Janeiro 2025
| Equipo | Associação Korpus Futsal M 2015 |
|---|---|
| Partidos | 0 |
| V-E-D | 0 - 0 - 0 |
| Média | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Puntos | 0 pts |
| Logros |
IberLeague Rio Grande do Sul 2025
| Equipo | Associação Korpus Futsal M 2015 |
|---|---|
| Partidos | 4 |
| V-E-D | 2 - 1 - 1 |
| Média | 24.25 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Puntos | 97 pts |
| Logros |
Sigue IberCup