IberLeague Rio Grande do Sul 2023
| Equipa | Associação Korpus Futsal M 2014 |
|---|---|
| Jogos | 7 |
| V-E-D | 5 - 1 - 1 |
| Média | 26.86 |
| Golos | 0 |
| Assistências | 1 |
| Pontos | 188 pts |
| Conquistas |
IberCup Rio de Janeiro 2024
| Equipa | Korpus Futsal M 2014 |
|---|---|
| Jogos | 5 |
| V-E-D | 4 - 0 - 1 |
| Média | 64.60 |
| Golos | 1 |
| Assistências | 1 |
| Pontos | 323 pts |
| Conquistas |
IberLeague Rio Grande do Sul 2024
| Equipa | Associação Korpus Futsal M 2014 |
|---|---|
| Jogos | 6 |
| V-E-D | 6 - 0 - 0 |
| Média | 45.83 |
| Golos | 0 |
| Assistências | 0 |
| Pontos | 275 pts |
| Conquistas |
IberCup Rio de Janeiro 2025
| Equipa | Korpus Futsal M 2014 |
|---|---|
| Jogos | 0 |
| V-E-D | 0 - 0 - 0 |
| Média | 0 |
| Golos | 0 |
| Assistências | 0 |
| Pontos | 0 pts |
| Conquistas |
IberLeague Rio Grande do Sul 2025
| Equipa | Korpus Futsal M 2014 |
|---|---|
| Jogos | 6 |
| V-E-D | 6 - 0 - 0 |
| Média | 54.83 |
| Golos | 1 |
| Assistências | 0 |
| Pontos | 329 pts |
| Conquistas |
Siga o IberCup