IberLeague Rio Grande do Sul 2023
| Equipo | Associação Korpus Futsal M 2014 |
|---|---|
| Partidos | 7 |
| V-E-D | 5 - 1 - 1 |
| Média | 27.14 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Puntos | 190 pts |
| Logros |
IberCup Rio de Janeiro 2024
| Equipo | Korpus Futsal M 2014 |
|---|---|
| Partidos | 5 |
| V-E-D | 4 - 0 - 1 |
| Média | 67.20 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Puntos | 336 pts |
| Logros |
IberLeague Rio Grande do Sul 2024
| Equipo | Associação Korpus Futsal M 2014 |
|---|---|
| Partidos | 7 |
| V-E-D | 5 - 0 - 2 |
| Média | 27.57 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Puntos | 193 pts |
| Logros |
IberCup Rio de Janeiro 2025
| Equipo | Korpus Futsal M 2014 |
|---|---|
| Partidos | 0 |
| V-E-D | 0 - 0 - 0 |
| Média | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Puntos | 0 pts |
| Logros |
IberLeague Rio Grande do Sul 2025
| Equipo | Korpus Futsal M 2014 |
|---|---|
| Partidos | 6 |
| V-E-D | 6 - 0 - 0 |
| Média | 55.00 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Puntos | 330 pts |
| Logros |
Sigue IberCup